Todas sus consultas serán devueltas en 24 horas, por favor proporcione sus requisitos de detalle.
Esta manguera consta de un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, dos trenzas de fibra adecuada y una cubierta de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie.
1 capa de caucho sintético resistente al aceite
1 capa de cubierta de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie
dos trenzas de fibra adecuada
Tipo/Espec. | Medidas métricas (mm) | Tamaños en pulgadas (pulgadas) | Norma SAE 1/16 | D.I. de la manguera | D.E. manguera | Presión máxima de trabajo | Presión de prueba | Presión de rotura | Radio de curvatura mínimo | Peso | ||||||
Min | Max | Min | Max | mpa | psi | mpa | psi | mpa | psi | pulgada | mm | kg/m | ||||
R3-05 | 5 | 3/16 | -3 | 4.6 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 1520 | 21 | 3050 | 42 | 6090 | 2.95 | 75 | 0.16 |
R3-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 2.95 | 75 | 0.18 |
R3-08 | 8 | 5/16 | -5 | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 1220 | 16.8 | 2440 | 33.5 | 4860 | 3.94 | 100 | 0.27 |
R3-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 1130 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 3.94 | 100 | 0.31 |
R3-13 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 28 | 4080 | 4.92 | 125 | 0.45 |
R3-16 | 16 | 5/8 | -10 | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 885 | 12.2 | 1770 | 24.5 | 3550 | 5.51 | 140 | 0.53 |
R3-19 | 19 | 3/4 | -12 | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 750 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 5.91 | 150 | 0.72 |
R3-25 | 25 | 1 | -16 | 25.1 | 26.2 | 36.9 | 39.3 | 3.9 | 570 | 7.8 | 1130 | 15.7 | 2280 | 8.07 | 205 | 0.90 |
R3-32 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 32.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 380 | 5.2 | 750 | 10.5 | 1520 | 9.84 | 250 | 1.07 |
Introduzca su dirección de correo electrónico para recibir información actualizada sobre nuestros productos (sólo nos pondremos en contacto con usted cuando sea necesario).
Fabricante líder de mangueras hidráulicas en China
Copyright © 2022 Showin Hydraulics todos los derechos reservados.