- तत्काल सेवा उपलब्ध समय: सोम-रवि (सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक)
All your inquiries will be back within 24 hours, please provide your detail requirements.
This hose consist of an inner tube of oil resistant synthetic rubber, two braids of suitable fiber, and oil and weather resistant synthetic rubber cover.
1 layer of oil resistant synthetic rubber
1 layer of oil and weather resistant synthetic rubber cover
two braids of suitable fiber
Type/Spec. | Metric Sizes (mm) | Inch Sizes (inch) | SAE Standard 1/16 | Hose I.D. | Hose O.D. | Max Working Pressure | Test Pressure | Burst Pressure | Min Bend Radius | Weight | ||||||
Min | Max | Min | Max | mpa | psi | mpa | psi | mpa | psi | inch | mm | kg/m | ||||
R3-05 | 5 | 3/16 | -3 | 4.6 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 1520 | 21 | 3050 | 42 | 6090 | 2.95 | 75 | 0.16 |
R3-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 2.95 | 75 | 0.18 |
R3-08 | 8 | 5/16 | -5 | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 1220 | 16.8 | 2440 | 33.5 | 4860 | 3.94 | 100 | 0.27 |
R3-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 1130 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 3.94 | 100 | 0.31 |
R3-13 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 28 | 4080 | 4.92 | 125 | 0.45 |
R3-16 | 16 | 5/8 | -10 | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 885 | 12.2 | 1770 | 24.5 | 3550 | 5.51 | 140 | 0.53 |
R3-19 | 19 | 3/4 | -12 | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 750 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 5.91 | 150 | 0.72 |
R3-25 | 25 | 1 | -16 | 25.1 | 26.2 | 36.9 | 39.3 | 3.9 | 570 | 7.8 | 1130 | 15.7 | 2280 | 8.07 | 205 | 0.90 |
R3-32 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 32.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 380 | 5.2 | 750 | 10.5 | 1520 | 9.84 | 250 | 1.07 |
कृपया हमारी नवीनतम उत्पाद जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता दर्ज करें (कृपया आश्वस्त रहें कि हम केवल आवश्यकता पड़ने पर ही आपसे संपर्क करेंगे)
चीन के अग्रणी हाइड्रोलिक नली निर्माता
कॉपीराइट © 2022 शोइन हाइड्रोलिक्स सभी अधिकार सुरक्षित।