Todas as suas perguntas serão respondidas dentro de 24 horas. Forneça seus requisitos detalhados.
Essa mangueira consiste em um tubo interno de borracha sintética resistente a óleo, quatro camadas espirais de fio de aço enroladas em direções alternadas e uma cobertura de borracha sintética resistente a óleo e intempéries.
1 camada de borracha sintética resistente a óleo
1 camada de cobertura de borracha sintética resistente a óleo e intempéries
quatro camadas espirais de fio de aço enroladas em direções alternadas
Tipo/Especificação. | Tamanhos métricos (mm) | Tamanhos em polegadas (polegada) | Padrão SAE 1/16 | Identificação da mangueira | Reforço W.D. | D.O. da mangueira | Pressão máxima de trabalho | Pressão de teste | Pressão de ruptura | Raio mínimo de curvatura | Peso | |||||||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | mpa | psi | mpa | psi | mpa | psi | polegada | mm | kg/m | ||||
R12-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 4.92 | 125 | 0.70 |
R12-13 | 12 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 7.08 | 180 | 0.83 |
R12-16 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 7.87 | 200 | 1.12 |
R12-19 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 9.45 | 240 | 1.43 |
R12-25 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 11.81 | 300 | 1.70 |
R12-32 | 31 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 3050 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 16.504 | 420 | 2.80 |
R12-38 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55.0 | 17.5 | 2540 | 35 | 5070 | 70 | 10150 | 19.69 | 500 | 3.40 |
R12-51 | 51 | 2 | -32 | 50.8 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 2540 | 35 | 5070 | 70 | 10150 | 25.20 | 640 | 4.57 |
Digite seu endereço de e-mail para receber nossas informações mais recentes sobre produtos (tenha certeza de que só entraremos em contato quando necessário)
Fabricante líder de mangueiras hidráulicas na China
Copyright © 2022 Showin Hydraulics Todos os direitos reservados.