- Horário de disponibilidade do serviço instantâneo: de segunda a domingo (das 8h às 18h)
Todas as suas perguntas serão respondidas dentro de 24 horas. Forneça seus requisitos detalhados.
A. Essa mangueira usa excelente resistência ao desgaste com fabricação de borracha especial, a camada de esqueleto é composta de estrutura de enrolamento de fibra química, tubo leve. O fator de segurança de trabalho é até quatro vezes maior.
B. Capa revestida de tecido e cor preta.
1 camada de borracha sintética durável
1 camada de cobertura de borracha sintética resistente a óleo e intempéries
2 camadas de reforço de trança de fibra química
Tipo/Especificação. | Tamanhos métricos (mm) | Tamanhos em polegadas (polegada) | Padrão SAE 1/16 | Identificação da mangueira | D.O. da mangueira | Camada nº. | Pressão máxima de trabalho | Pressão de ruptura | Comprimento máximo | Peso | |||
mm | polegada | mm | s | Mpa | psi | mpa | psi | m | kg/m | ||||
13-2S-0.8 | 13 | 1/2 | -8 | 13 | 1/2 | 26 | 2 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 40 | 0.40 |
16-2S-0.8 | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 5/8 | 29 | 2 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 40 | 0.50 |
19-2S-0.8 | 19 | 3/4 | -12 | 19 | 3/4 | 32 | 2 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 40 | 0.60 |
25-2S-0.8 | 25 | 1 | -16 | 25 | 1 | 38 | 2 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 40 | 0.81 |
32-2S-0.8 | 32 | 1-1/4 | -20 | 32 | 1-1/4 | 48 | 2 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 40 | 1.10 |
38-2S-0.8 | 38 | 1-1/2 | -24 | 38 | 1-1/2 | 54 | 2 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 40 | 0.92 |
51-2S-0.8 | 51 | 2 | -32 | 51 | 2 | 67 | 2 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 40 | 1.75 |
13-2S-1.0 | 13 | 1/2 | -8 | 13 | 1/2 | 26 | 2 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 40 | 0.42 |
16-2S-1.0 | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 5/8 | 29 | 2 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 40 | 0.52 |
19-2S-1.0 | 19 | 3/4 | -12 | 19 | 3/4 | 32 | 2 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 40 | 0.62 |
25-2S-1.0 | 25 | 1 | -16 | 25 | 1 | 38 | 2 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 40 | 0.83 |
32-2S-1.0 | 32 | 1-1/4 | -20 | 32 | 1-1/4 | 48 | 2 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 40 | 1.12 |
38-2S-1.0 | 38 | 1-1/2 | -24 | 38 | 1-1/2 | 54 | 2 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 40 | 0.94 |
51-2S-1.0 | 51 | 2 | -32 | 51 | 2 | 67 | 2 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 40 | 1.79 |
Digite seu endereço de e-mail para receber nossas informações mais recentes sobre produtos (tenha certeza de que só entraremos em contato quando necessário)
Fabricante líder de mangueiras hidráulicas na China
Copyright © 2022 Showin Hydraulics Todos os direitos reservados.