- Service instantané Heures de disponibilité : lun-dim (8.00 AM - 6.00 PM))
Besoin d'aide ?
Cliquez pour vous renseigner !
Nous répondrons à toutes vos demandes dans les 12 heures, veuillez nous fournir des informations détaillées.
Le tuyau d'aspiration en caoutchouc est largement utilisé dans l'industrie, l'agriculture, l'exploitation minière, la construction et d'autres domaines, principalement pour pomper ou drainer l'eau, l'huile, le sable, le ciment et d'autres matériaux liquides ou solides. Il a le double effet de supporter une pression positive et négative. Le corps du tube a une bonne performance de flexion, peut être utilisé normalement dans des conditions de vide de 60 ~ 80Kpa, pas d'aspiration à plat, pas de délamination, et le corps du tube est solide. La couche de caoutchouc interne peut résister à l'érosion de différents milieux, la couche de caoutchouc externe est bonne pour le vieillissement, la résistance à l'usure, la surface du tuyau est ondulée et plate, elle peut également être fabriquée sous forme d'armure externe, et diverses formes de joints et d'assemblages métalliques peuvent être configurées en fonction des besoins de l'utilisateur.
Catégorie | Normes | Performances et objectifs |
Tuyau en caoutchouc pour l'aspiration et l'évacuation de l'eau | HG/T3035 | Utilisation : attirer ou évacuer l'eau et les liquides neutres. Structure : La couche intérieure est en caoutchouc synthétique noir ou de couleur claire ; la couche de squelette est constituée d'une couche de tissu synthétique et d'une couche de fil d'acier en spirale. La couche extérieure en caoutchouc peut être noire ou rouge, jaune, bleue et d'autres matériaux résistants à l'huile de couleur claire. L'adhésif intérieur et extérieur peut également être un adhésif synthétique EPDM. Température de fonctionnement :-20℃~+45℃(-4℉~+113℉). Tube EPDM :-20℃~+120℃(-4℉~+248℉). |
Tuyau en caoutchouc pour l'aspiration et le refoulement de l'huile | HG/T3038 | Utilisation : aspiration et échappement du diesel, de l'essence, de l'huile minérale, peut également produire un tuyau électrostatique. Structure : La couche interne est en caoutchouc synthétique noir ; la couche de squelette est une couche de tissu synthétique et une couche de fil d'acier en spirale. La couche adhésive extérieure peut choisir le noir ou le rouge, le jaune, le bleu et d'autres matériaux résistants à l'huile de couleur claire. Température de fonctionnement :-20℃~+120℃(-4℉~+248℉). |
Tuyau en caoutchouc pour l'aspiration et le refoulement du sablage | HG/T2192 | Utilisation : aspiration de sable minéral, de poussière de charbon, de boue et d'autres matériaux solides ou liquides à température normale. Structure : La couche interne est en caoutchouc synthétique noir, résistant à l'usure et aux chocs. La couche de squelette est constituée d'une couche de tissu synthétique et d'une couche de fil d'acier en spirale. La couche de caoutchouc extérieure peut choisir le noir ou le rouge, le jaune, le bleu et d'autres matériaux résistants à l'huile de couleur claire. Température de fonctionnement :-20℃~+45℃(-4℉~+113℉). |
I.D. | W.P. | Longueur maximale | ||||
Tuyau en caoutchouc pour l'aspiration et l'évacuation de l'eau | Tuyaux en caoutchouc pour l'aspiration et l'évacuation d'huile/l'aspiration et l'évacuation d'acides et d'alcalis/le sablage | |||||
en. | mm | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Compteur |
3/4 | 19 | 43~712 | 0.3~5.0 | 43~541 | 0.3~3.8 | 40±1% |
1 | 25 | 43~598 | 0.3~4.2 | 43~441 | 0.3~3.1 | |
1 1/4 | 32 | 43~484 | 0.3~3.4 | 43~356 | 0.3~2.5 | |
1 1/2 | 38 | 43~427 | 0.3~3.0 | 43~313 | 0.3~2.2 | |
2 | 51 | 43~655 | 0.3~4.6 | 43~484 | 0.3~3.4 | |
2 1/2 | 64 | 43~541 | 0.3~3.8 | 43~400 | 0.3~2.8 | |
3 | 76 | 43~456 | 0.3~3.2 | 43~342 | 0.3~2.4 | |
3 1/2 | 89 | 43~400 | 0.3~2.8 | 43~300 | 0.3~2.1 | |
4 | 102 | 43~569 | 0.3~4.0 | 43~427 | 0.3~3.0 | |
4 1/4 | 108 | 43~541 | 0.3~3.8 | 43~400 | 0.3~2.8 | |
4 1/2 | 115 | 43~513 | 0.3~3.6 | 43~385 | 0.3~2.7 | |
5 | 127 | 43~470 | 0.3~3.3 | 43~342 | 0.3~2.4 | |
6 | 152 | 43~400 | 0.3~2.8 | 43~300 | 0.3~2.1 | |
6 1/4 | 159 | 43~385 | 0.3~2.7 | 43~285 | 0.3~2.0 | |
8 | 203 | 43~285 | 0.3~2.0 | 43~228 | 0.3~1.6 | |
10 | 254 | 43~242 | 0.3~1.7 | 43~185 | 0.3~1.3 | 10±1% |
12 | 305 | 43~200 | 0.3~1.4 | 43~143 | 0.3~1.0 | |
14 | 355 | 43~171 | 0.3~1.2 | 43~129 | 0.3~0.9 | |
16 | 405 | 43~143 | 0.3~1.0 | 43~100 | 0.3~0.7 | |
18 | 455 | 43~129 | 0.3~0.9 | 43~86 | 0.3~0.6 | |
20 | 508 | 43~114 | 0.3~0.8 | 43~86 | 0.3~0.6 |
Veuillez saisir votre adresse électronique pour recevoir nos dernières informations sur les produits (soyez assuré que nous ne vous contacterons qu'en cas de besoin).
Fabricant leader de tuyaux hydrauliques en Chine
Copyright © 2022 Showin Hydraulics tous droits réservés.