- Sofortiger Service Verfügbare Zeit: Mo-So (8.00 AM - 6.00 PM)
Alle Ihre Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden zurück, bitte geben Sie Ihre Anforderungen im Detail.
This hose consist of an inner tube of oil resistant synthetic rubber, one braided of suitable fiber, and an oil and weather resistant synthetic rubber cover.
1 Schicht aus ölbeständigem synthetischem Gummi
1 Schicht aus öl- und witterungsbeständigem synthetischem Gummi
1 layer of single fiber braid reinforcement
Typ/Spez. | Metrische Größen (mm) | Zollgrößen (Zoll) | SAE-Norm 1/16 | Schlauch-I.D. | Schlauch-Außendurchmesser | Maximaler Arbeitsdruck | Prüfdruck | Berstdruck | Min. Biegeradius | Gewicht | ||||||
Min | Max | Min | Max | mpa | psi | mpa | psi | mpa | psi | Zoll | mm | kg/m | ||||
R6-05 | 5 | 3/16 | -3 | 4.2 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 1.97 | 50 | 0.10 |
R6-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 13.5 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 2.56 | 65 | 0.13 |
R6-08 | 8 | 5/16 | -5 | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 15.1 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 2.95 | 75 | 0.15 |
R6-10 | 10 | 3/8 | -6 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 16.7 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 2.95 | 75 | 0.18 |
R6-13 | 12.5 | 1/2 | -8 | 11.9 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 3.94 | 100 | 0.26 |
R6-16 | 16 | 5/8 | -10 | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 2.4 | 350 | 4.8 | 700 | 9.6 | 700 | 4.92 | 125 | 0.31 |
R6-19 | 19 | 3/4 | -12 | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 27.8 | 2.1 | 310 | 4.2 | 610 | 8.4 | 610 | 5.91 | 150 | 0.40 |
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um unsere neuesten Produktinformationen zu erhalten (bitte seien Sie versichert, dass wir Sie nur bei Bedarf kontaktieren werden)
China Führender Hersteller von Hydraulikschläuchen
Copyright © 2022 Showin Hydraulics alle Rechte vorbehalten.