- Sofortiger Service Verfügbare Zeit: Mo-So (8.00 AM - 6.00 PM)
Brauchen Sie Unterstützung?
Einfach anklicken und anfragen!
Alle Ihre Anfragen werden innerhalb von 12 Stunden zurück, bitte geben Sie Ihre Anforderungen im Detail.
Flexibler Choke- und Kill-Schlauch der Serie API 16C
Flexible connection pipelines of choke and kill manifolds etc, to transport oil and gas mixtures containing hydrogen sulfide (H₂S) and other dangerous gases under high pressure, and various water-based, oil-based, foam kill fluids
HNBR
High temperature resistant, fire resistant synthetic rubber (+704℃ flame resistance for 30 minutes)
4-6 Lagen gewickelter hochfester, superflexibler Draht oder Drahtseil
Stainless steel armouring
Druckniveau | Innendurchmesser (in.) | Außendurchmesser (mm) | W.P. (psi) | P.P. (psi) | Max. B.P. (psi) | Min. B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) |
5000 | 2 | 83 | 5000 | 7500 | 11250 | 1000 | 7.85 |
3 | 136 | 1100 | 20.9 | ||||
4 | 166 | 1200 | 28.0 | ||||
5 | 190 | 1300 | 33.5 | ||||
7500 | 2 | 95 | 7500 | 11250 | 16875 | 1000 | 10.1 |
3 | 143 | 1100 | 28.5 | ||||
4 | 168 | 1200 | 29.9 | ||||
5 | 200 | 1200 | 43.5 | ||||
10000 | 2 | 116 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 19.5 |
3 | 148 | 1100 | 32.0 | ||||
4 | 163 | 1200 | 38.5 | ||||
5 | 175 | 1300 | 41.3 | ||||
15000 | 2 | 123 | 15000 | 22500 | 33750 | 1100 | 22.8 |
3 | 151 | 1200 | 34.5 |
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um unsere neuesten Produktinformationen zu erhalten (bitte seien Sie versichert, dass wir Sie nur bei Bedarf kontaktieren werden)
China Führender Hersteller von Hydraulikschläuchen
Copyright © 2022 Showin Hydraulics alle Rechte vorbehalten.